타사 ERP 서비스와의 직접적인 연동은 불가능합니다.
경리회계 서비스에서 수집/처리한 내역을 Excel로 내려받아 타서비스에 업로드하는 방법을 통해 수기 관리하실 수 있습니다.
자세한 내용은 📑경비관리 ERP 연동 업무 가이드를 참고하세요!
지원 항목
| 지원 항목 | 세부 항목 | 뉴젠 | 더존 | 이카운트 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 세무사랑 | Smart A 10 | I CUBE | |||
| 경비내역 연동 | 회사 법인카드 지출 내역 | 엑셀자료 일반전표전송 |
일반전표 | 자동전표처리(간소화) | 일반전표 |
| 개인 경비 지출 내역 | 신용카드 매입매출전표 전송 |
||||
| 매입매출전표입력 | 자동전표처리(일반) | 매입전표 || | |||
| 개인 유류비 청구 내역 | |||||
| ERP → 경리회계 | 매입매출 자료 | 거래처 정보, 거래처 별 기초 잔액 정보, 매출 전자세금계산서 발행 정보, 매출 신용카드 내역 | |||
| 인사 자료 | 임직원 인사정보, 임직원 급여정보, 임직원 근로시간 | ||||
| 경리회계 → ERP | 매입매출 자료 | 통장거래내역 | 거래처 정보 | - | - |
| 일반전표 | 통장거래내역 | ||||
| 기타 매출전표 /기타 매입전표 |
매출입전표 | ||||
| 인사 자료 | 사원등록 | 급여대장 | - | - | |
| 급여자료입력 | 상여대장 | ||||