입력화면 구성
Works의 입력화면 만드는 방법을 알아보겠습니다.
앱을 생성한 사용자가 앱의 운영자로 자동으로 등록되고,
각 앱의 운영자는 추가로 다른 사용자를 운영자로 등록할 수 있습니다.
앱의 운영자는 입력화면을 수정할 수 있는 권한을 가집니다. 설정(⚙️) 버튼은 앱의 운영자에게만 표시됩니다.
Works 앱의 입력화면은 설정의 [입력 화면]에서 수정할 수 있습니다.
입력화면은 좌측 폼 권한관리, 입력 컴포넌트 영역과 우측 입력화면 레이아웃으로 구성되어 있습니다.
데이터 컴포넌트
입력화면에 배치할 수 있는 컴포넌트들을 확인해보겠습니다.
컴포넌트 | 기능 | 화면 |
---|---|---|
텍스트 | 1줄 텍스트 입력 | |
멀티 텍스트 | 여러줄 텍스트 입력 | |
숫자 | 숫자, 비율, 등급 입력 | |
드롭박스 | 드롭박스 형태로 단일 선택 | |
체크박스 | 체크박스 형태로 단일/다중 선택 | |
단일 선택 | 라디오 버튼 형태로 단일 선택 | |
리스트박스 | 리스트박스 형태로 단일/다중 선택 | |
날짜 | 날짜 선택 | |
시간 | 시간(30분단위) 선택 | |
날짜와 시간 | 날짜와 시간(30분단위) 선택 | |
파일첨부 | 파일 첨부 | |
사용자 선택 | 조직도에서 사용자 선택 | |
부서 선택 | 조직도에서 부서 선택 | |
테이블 영역 | 테이블(표) 형태에 데이터 컴포넌트 등록하여 반복 입력 가능 | |
등록자 | 데이터 등록자 자동 입력 | |
등록일 | 데이터 등록일 자동 입력 | |
변경자 | 데이터 수정시 변경자 자동 입력 | |
변경일 | 데이터 수정시 변경일 자동 입력 |
디자인 컴포넌트
컴포넌트 | 기능 | 화면 |
---|---|---|
라벨 | 화면에 텍스트를 표시 | |
라인 | 라인 형태로 구분선 표시 | |
공백 | 원하는 높이만큼 공백 영역 추가 | |
컬럼(다단) | 화면을 다단으로 구분(2단/3단) |
고급 컴포넌트
컴포넌트 | 기능 | 화면 |
---|---|---|
자동 계산 | 숫자 컴포넌트에 입력된 값을 자동계산(사칙연산만 가능) | |
데이터 연동 | 다른 Works 앱에 등록된 컴포넌트의 데이터 연동 | |
연동컴포넌트 매핑 | 앱내의 데이터 연동 컴포넌트에서 가져온 값을 기준으로 다른 컴포넌트 매핑 |
멀티폼
모든 Works 앱에는 1개의 메인 폼이 존재하며, 메인폼에 등록된 데이터 컴포넌트를 기준으로 하위폼을 최대 20개까지 생성할 수 있습니다.
메인폼에서는 해당 앱에서 관리하는 모든 데이터를 등록하여 관리하고
하위폼에서는 사용자/부서/직위/사용자그룹에 따라 불필요한 입력 항목을 제거하여 화면을 구성하게 됩니다.