카드 구성
ToDO+의 카드는 아래와 같이 구성되어 있습니다.
구성 | 기능 | 화면 |
---|---|---|
카드명 | 카드의 제목 입력 | |
설명 | 카드의 내용/설명 입력 | |
담당자 | 담당자 지정 (보드 공유자로 설정된 사용자만 지정 가능) | |
라벨 | 카드의 라벨(색) 지정 (최대 10개 제공) | |
기한일 | 카드의 기한일 지정 (년-월-일-시간 형태, 날짜 범위 지정 불가) | |
체크리스트 | 체크리스트 항목 추가 | |
파일첨부 | 첨부 파일 업로드 가능 | |
댓글 | 댓글 입력 기능 (대댓글 등록 불가) | |
타임라인 | 카드 데이터 등록, 변경이력 조회 |
카드 만들기
카드를 등록하려는 칼럼에서 빈 카드 영역을 선택해 카드를 만들 수 있습니다.
카드 수정
카드를 선택하면 내용을 추가하거나 수정할 수 있습니다.
카드 이동
카드 이동은 2가지 방법을 제공합니다.